聯繫人:李經理
電話:15066660607
網址:wwwhylhlw.com
郵箱: jinanwaifu@126.com
地址:濟南市天橋區明湖西路800號銀座好望角A座801
濟南水務集團2023年員工招聘進入下一輪應試人員名單(一)
通過在學校和吉華大廈面試,現將工程類、自動化類、化學類、新聞類、經濟類、視覺傳達類、大專類進入下一輪應試人員名單公佈。
工程類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 李睿童 | 370112****17420 | 女 |
2 | 葉宇彤 | 370102****30331 | 男 |
3 | 韓舒寧 | 371202****10325 | 女 |
4 | 孫靜怡 | 370112****56024 | 女 |
5 | 王原熙 | 370105****35326 | 女 |
6 | 鄭涵 | 371121****10026 | 女 |
7 | 張啟龍 | 370103****47010 | 男 |
8 | 金鈺鵬 | 370103****67013 | 男 |
9 | 李嘉辰 | 370102****81515 | 男 |
10 | 鹿明麗 | 370921****10043 | 女 |
11 | 王嘉偉 | 370102****12538 | 男 |
12 | 郭芳如 | 370112****67424 | 女 |
13 | 曹冠譽 | 370983****00536 | 男 |
14 | 黃啟江 | 371722****00033 | 男 |
15 | 謝鑫淼 | 370102****90022 | 女 |
16 | 於逸飛 | 370105****12914 | 男 |
17 | 李春澎 | 370105****0141X | 男 |
18 | 王天雨 | 370103****62012 | 男 |
19 | 李世偉 | 371202****66810 | 男 |
20 | 孫浩然 | 370102****84134 | 男 |
21 | 宋家豪 | 371328****00054 | 男 |
22 | 李澤坤 | 370103****7702X | 女 |
23 | 張繼昌 | 370112****87431 | 男 |
24 | 陳漫 | 370105****65628 | 女 |
25 | 李文強 | 370982****36091 | 男 |
26 | 王春霖 | 370125****40050 | 男 |
27 | 趙長亮 | 372928****00032 | 男 |
28 | 孔祥琛 | 370103****62514 | 男 |
29 | 邱金諾 | 370323****4284X | 女 |
30 | 楊銳 | 370105****34110 | 男 |
31 | 冷雨婷 | 370687****63424 | 女 |
32 | 王樹仁 | 370112****16819 | 男 |
33 | 喬潤潔 | 370104****20329 | 女 |
34 | 傅啟正 | 370123****5523X | 男 |
35 | 孫元朔 | 370102****60035 | 男 |
36 | 李棟棟 | 370123****15710 | 男 |
37 | 楊洋 | 372922****41737 | 男 |
38 | 胡懷順 | 371329****92413 | 男 |
39 | 楊奇龍 | 370102****83335 | 男 |
40 | 張倩怡 | 371202****21867 | 女 |
41 | 任昊成 | 371002****81014 | 男 |
42 | 王澤虎 | 370124****94516 | 男 |
43 | 洪展鵬 | 370104****85217 | 男 |
44 | 關召增 | 371424****22110 | 男 |
45 | 孟龍 | 370724****34759 | 男 |
46 | 王慶豐 | 370102****82119 | 男 |
47 | 柴鑫偉 | 370783****61374 | 男 |
48 | 惠婧 | 642101****21326 | 女 |
49 | 王鳳超 | 370784****90523 | 女 |
50 | 盧玉玉 | 370112****15112 | 男 |
51 | 王越 | 370982****60617 | 男 |
52 | 竇英傑 | 372328****40339 | 男 |
53 | 孫先峰 | 410221****64237 | 男 |
54 | 張根源 | 372925****07714 | 男 |
55 | 劉世璽 | 370103****48816 | 男 |
56 | 方藝苓 | 342425****48145 | 女 |
57 | 姜清月 | 370682****11123 | 女 |
58 | 肖天宇 | 370125****50010 | 男 |
59 | 陳俊任 | 370112****88012 | 男 |
自動化類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 趙振山 | 370481****63852 | 男 |
2 | 高敬遠 | 370103****83510 | 男 |
3 | 徐書翔 | 370102****02118 | 男 |
4 | 孫成珊 | 370123****95768 | 女 |
5 | 薛浩晨 | 370123****40059 | 男 |
6 | 李弘揚 | 370105****25619 | 男 |
7 | 楊鳳媛 | 370612****30022 | 女 |
8 | 于海琪 | 370102****10011 | 男 |
9 | 時雨鑫 | 370103****15518 | 男 |
10 | 李明 | 370102****74516 | 男 |
11 | 張鑫 | 370105****0411X | 男 |
12 | 顧慶睿 | 370181****7738 | 男 |
13 | 張加興 | 320321****80217 | 男 |
14 | 馬洪源 | 370105****2213X | 男 |
15 | 史良玉 | 370123****63831 | 男 |
16 | 李韶林 | 370685****86517 | 男 |
17 | 楊雙旺 | 371202****06810 | 男 |
化學類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 劉宗澳 | 370102****02515 | 男 |
2 | 周雨晴 | 370104****72626 | 女 |
3 | 孟詳智 | 370112****27419 | 男 |
4 | 梁辰 | 371202****17424 | 女 |
5 | 畢若瑜 | 370105****73728 | 女 |
6 | 馬瑞 | 370105****95025 | 女 |
7 | 田琳瞳 | 370103****47027 | 女 |
8 | 李丹豐 | 370102****9251X | 男 |
9 | 候亞男 | 371523****50027 | 女 |
10 | 陳佳琳 | 370112****18029 | 女 |
11 | 張博 | 372928****11711 | 男 |
12 | 王美景 | 372924****73627 | 女 |
13 | 楊璐冰 | 370683****61224 | 女 |
新聞類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 羅筱楊 | 370687****2002X | 女 |
2 | 劉岩松 | 370112****36018 | 男 |
3 | 段雨菲 | 370123****86222 | 女 |
4 | 劉家辰 | 370303****37618 | 男 |
經濟類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 刁振瑤 | 371202****30048 | 女 |
2 | 尹筱雅 | 370102****50362 | 女 |
視覺傳達類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 李曉茗 | 370923****25021 | 女 |
2 | 陳佳琪 | 370103****3052X | 女 |
3 | 李清豪 | 370126****70430 | 男 |
4 | 丁蕾 | 370832****30626 | 女 |
5 | 楊蕙彤 | 370103****5302X | 女 |
6 | 高燦 | 371302****91445 | 女 |
7 | 沈霜凝 | 370102****04128 | 女 |
大專類 | |||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 |
1 | 王龍澤 | 370123****73812 | 男 |
2 | 武夢瑤 | 370902****4242X | 女 |
3 | 李昭政 | 370105****15031 | 男 |
4 | 邢哲昊 | 370102****72515 | 男 |
5 | 宋楊惠子 | 370983****70521 | 女 |
6 | 王凝晗 | 370104****63320 | 女 |
7 | 呂喆如 | 370112****37745 | 女 |
8 | 劉曉菡 | 370832****22585 | 女 |
9 | 馬小婷 | 370983****16929 | 女 |
10 | 夏露菏 | 412326****20927 | 女 |
11 | 劉元坤 | 370105****22114 | 男 |
12 | 盧發輝 | 370126****17516 | 男 |
13 | 賈義帥 | 370105****9623X | 男 |
14 | 董瀟 | 372928****74135 | 男 |
15 | 張照頌 | 370123****31750 | 男 |
16 | 趙玉洋 | 370811****16033 | 男 |
17 | 魏昊天 | 370112****86851 | 男 |
18 | 程旭 | 371202****31213 | 男 |
19 | 趙志遠 | 370826****56438 | 男 |
20 | 黃恩 | 370785****40678 | 男 |
21 | 胡傳濤 | 370983****00516 | 男 |
22 | 姬廣宇 | 370881****5635X | 男 |
23 | 周帥 | 370125****41916 | 男 |
24 | 張文鑫 | 370105****95012 | 男 |
25 | 趙治平 | 370304****9651X | 男 |
26 | 尚經林 | 370323****10036 | 男 |
27 | 周鶴 | 370125****93816 | 男 |
28 | 單憧 | 370982****83617 | 男 |
29 | 藏頓富 | 370982****16670 | 男 |
30 | 范宏宇 | 370982****53631 | 男 |
31 | 楊明源 | 370112****9771X | 男 |
32 | 楊韓樂 | 371482****03917 | 男 |
33 | 張恆 | 371424****24815 | 男 |
34 | 趙華睿 | 370126****73810 | 男 |
35 | 呂左旺 | 370123****53410 | 男 |
36 | 全秦塨 | 370285****01710 | 男 |
37 | 李凱旋 | 372321****93112 | 男 |
2023年8月6日
李經理:0531-87987967
濟南庄闲游戏 外企人力資源服務有限公司
聯繫人:李經理
電話:15066660607
網址:wwwhylhlw.com
郵箱: jinanwaifu@126.com
地址:濟南市天橋區明湖西路800號銀座好望角A座801
![]() | |
關注公眾號 | 抖音二維碼 |